2026年上半年,上海商业办公大宗资产交易热度显著走高。根据戴德梁行统计数据,上海大宗不动产交易累计成交35宗,总规模达233亿元,同比大涨47%;其中10亿元以上大额交易共8宗,贡献总成交额60%,内环核心甲级写字楼成为交易焦点。整体市场特征清晰:外资地产基金集中折价退出核心商圈写字楼资产,内资国企、互联网大厂、实体产业资本自用型收购成为绝对主力;交易形式上,股权收购凭借税费优势成为行业主流,资产直接转让仅出现在少数整栋楼宇交易中。本文梳理上半年6宗关注度最高的内环写字楼大宗交易,所有金额、交割时间、交易方式均依托公开新闻、机构统计、工商变更信息整理;市场传闻类数据单独标注,保证内容客观严谨。
备注
1. 星云1号大厦40亿元为行业媒体、地产圈内流传估值,无开发商、收购方官方公布成交总价;其余仙乐斯广场、新茂大厦、东亚银行金融大厦、中港汇黄浦、星展银行大厦金额,均来自界面新闻、证券时报、观点网、戴德梁行市场统计等公开资讯渠道。
2. 全文统计的6笔标的合计金额146.7亿元,仅为上半年8笔十亿级大宗交易中的代表性项目,并非上海全市大宗总成交额;上海上半年大宗整体成交总额为233亿元。
| 物业名称 | 面积(㎡) | 价格 |
|---|---|---|
| 虹桥新华联索菲特酒店 | 54000 | 10亿 |
| 静安铭德大酒店 | 40000 | 8.5亿 |
| 小南国花园五星酒店 | 78000 | 8-10亿(不良项目) |
| 徐汇独栋酒店 | 4670 | 1.3亿年租金800万 |
| 松江索菲特大酒店 | 85000 | 7亿(破产重整) |
| 沪东金融酒店 | 7893 | 1.6亿 |
| 长宁伊犁路福泰酒店 | 11000 | 2.8亿(有查封可和解) |
| 上海寰鑫富贵天地大酒店 | 27800 | 2.4亿 |
| 新天地安达仕酒店 | 48000 | 23亿 |
| 浦东周浦酒店 | 25000 | 2.3亿1300万租金 |
| 三林东明路酒店公寓 | 13500 | 1.8亿 |
| 闵行莘庄5.8万平酒店 | 58000 | 10亿 |
| 张江酒店 | 26000 | 5.3亿 |
| 川沙迪士尼酒店 | 57000 | 7.5亿 |
| 康桥酒店 | 83000 | 10亿 |
| 虹桥丽筠五星级酒店 | 28000 | 2.8亿 |
| 瑞金南路丽昂酒店 | 8825 | 3亿 |
| 普陀整栋长租公寓 | 7457 | 2.3亿 |
| 苏宁宝丽嘉 | 68600 | 16亿物权(不良项目) |
| 长宁整栋酒店 | 18000 | 4.3亿租金2100万 |
| 浦东塘桥酒店 | 19000 | 6亿 |
| 黄浦外滩酒店 | 17000 | 8亿 |
| 虹桥光明印象酒店 | 5500 | 1亿租金603万 |
| 虹桥火车站金臣万豪酒店 | 34000 | 12亿资产交易 |
| 前滩金普顿酒店 | 23000 | 12亿资产交易 |
| 虹口临平路酒店公寓 | 30000 | 5.8亿 |
| 杨浦五角场长租公寓 | 44000 | 7.7亿 |
| 浦东大道酒店 | 4500 | 1.2亿 |
| 陆家嘴独栋酒店 | 6000 | 1.8亿 |
| 虹桥万豪酒店 | 30000 | 私聊 |
| 花木星级酒店 | 20000 | 221间客房,7亿 |
| 黄浦区亚朵酒店 | 10127 | 5亿 |
| 虹桥万豪酒店 | 17600 | 5.8亿 |
| 普陀8000平独栋酒店+公寓+商业 | 8000 | 1.9亿 |
| 前滩公寓项目 | 34000 | 私聊4000万营收 |
| 前滩东美国际公寓 | 22000 | 私聊 |
| 西虹桥酒店 | 7300 | 8900万股权交易 |
| 松江独栋酒店 | 13000 | 2.2亿年租金1265万 |
| 豫园万丽酒店 | 28200 | 10.8亿(法拍) |
| 黄浦福州路独栋酒店 | 7000 | 2亿 |
| 宝龙丽笙酒店 | 21000 | 2.8亿 |
| 虹口中环5200平酒店 | 5200 | 1.3亿 |
| 黄浦建国路2500平酒店 | 2500 | 9800万 |
| 嘉定喜来登酒店 | 83400 | 7.4亿 |
| 嘉定喜来登酒店 | 83400 | 7.4亿 |
| 浦东开元酒店 | 43000 | 私聊 |
| 宝山市台路公寓 | 22700 | 2.5亿 |
| 虹口广中路独栋酒店 | 4200 | 1.1亿(股权) |
| 松江九亭独栋酒店 | 12618.76 | 2.5亿,租金1300万/年 |
| 长宁西郊中泾路独栋 | 4154 | 5000万(暂停销售) |
| 静安天目中路酒店 | 3900 | 9000万各付(即将法拍) |
| 浦东世博独栋酒店 | 8500 | 2.8亿(股权交易) |
| 黄浦区人民广场酒店 | 110000 | 56亿股权交易 |
| 杨浦五角场酒店 | 12600 | 3.2亿NOI预测1900万(已售) |
| 杨浦五角场酒店 | 20000 | 6.5亿NOI预测3600万 |
| 宝山智选假日酒店 | 12400 | 2.3亿1300万租金 |
| 外滩绿地万豪酒店 | 57000 | 16亿 |
| 斜土路独栋酒店 | 2600 | 7500万 |
| 黄浦独栋酒店 | 9729 | 2.85亿年租金1600万 |
| 黄浦斜土路整栋酒店 | 11500 | 1.6亿年租金1200万 |
| 黄浦区整栋亚朵酒店 | 10130 | 私聊年租金2400万 |
| 徐汇区独栋酒店 | 12000 | 3.6亿NOI 2500万 |
| 绿地虹桥酒店 | 20000平 | 4亿 |
| 黄浦人民广场独栋酒店 | 16000 | 6.5个亿 |
| 黄浦亚朵酒店 | 9000 | 私聊 |
| 长宁娄山关路整栋酒店 | 12000 | 2.8亿 |
| 静安整栋栋酒店 | 12000 | 3.5亿 |
| 曹路四星级酒店 | 21000 | 3.3亿 |
| 浦东康桥独栋酒店 | 8200 | 1.5亿 |
关注我们:重点关注上海及长三角房地产大宗交易市场,业务基于上海及长三角房地产大宗存量并购交易、不良资产处置及交易,企业增融纾困、破产重整交易、存量不良破产交易配资、交易税筹、交易全流程服务,项目再融资服务为主,海量精准流量,适合志同道合者共赢!此处广告位招租!可以发布招租招售信息,可以自身业务推广,直接留推广方联系方式!
专业承接上海写字楼、独栋办公楼、星级酒店大宗物业买卖业务,房源均为房东直挂牌,价格可洽谈,欢迎企业投资方、资方、同行中介合作对接。
租赁热线:021-51250158
手机微信:15000147291
(手机可直接拨打,微信同步洽谈项目)